2020年秋季学期教学安排(调整后)
2020年秋季学期教学安排(调整后)
2020-09-28 12:06:08
浏览4226次
2020年秋季学期教学安排(调整后)
周次 | 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教学安排 |
1 | 9月 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 调整、准备,报备并通知到每一个师生 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9月19日按照12月28日(第十八周周一)课表上课 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9月26日按照12月29日(第十八周周二)课表上课 | |
5 | 10月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 10月4日按照12月30日(第十八周周三)课表上课 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10月10日按照12月31日(第十八周周四)课表上课 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10月17日按照1月1日(第十八周周五)课表上课 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10月24日按照1月4日(第十九周周一)课表上课 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10月31日按照1月5日(第十九周周二)课表上课 | |
10 | 11月 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11月7日按照1月6日(第十九周周三)课表上课 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11月14日按照1月7日(第十九周周四)课表上课 | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11月21日按照1月8日(第十九周周五)课表上课 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 11月28日按照1月11日(第二十周周一)课表上课 | |
14 | 12月 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12月5日按照1月12日(第二十周周二)课表上课 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12月12日按照1月13日(第二十周周三)课表上课 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12月19日按照1月14日(第二十周周四)课表上课 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12月26日按照1月15日(第二十周周五)课表上课 | |
18 | 2021年1月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 |
| 12月28日至31日复习考试,31日16:30学生放假。 |
说明:上表中阴影部分的时间,按对应的“教学安排”上课